| 指定回数 | PDF-file | 指定番号 | 指定年月日 | 成分数 |
| 21 | ★ | 第23次後発予試験通知 | 平成15年1月23日 | 20成分 6処方 |
| 22 | ★ | 第24次後発予試験通知 | 平成15年3月24日 | 10成分 6処方 |
| 23 | ★ | 第25次後発予試験通知 | 平成15年5月16日 | 36成分 3処方 |
| 24 | ★ | 第26次後発予試験通知 | 平成15年7月22日 | 31成分 |
| 25 | ★ | 第27次後発予試験通知 | 平成15年10月2日 | 17成分 8処方 |
| 26 | ★ | 第28次後発予試験通知 | 平成16年1月19日 | 13成分 4処方 |
| 27 | ★ | 第29次後発予試験通知 | 平成16年4月7日 | 1成分 1処方 |
| 28 | ★ | 第29次予試験後発通知 訂正事務連絡 |
平成16年4月9日 | |
| 29 | ★ | 第30次後発予試験通知 | 平成16年10月5日 | 3成分 |
| 30 | ★ | 第31次後発予試験通知 | 平成17年2月2日 | 2成分 |
| 31 | ★ | 第32次後発予試験通知 | 平成17年7月22日 | 19成分 2処方 |
| 32 | ★ | 第33次後発予試験通知 | 平成17年11月24日 | 6成分 |
| 33 | ★ | 第34次後発予試験通知 | 平成18年 2月17日 | 7成分 3処方 |
| 34 | ★ | 第35次後発予試験通知 | 平成18年 6月23日 | 6成分 1処方 |