指定番号 | 指定年月日 | 告示番号 | 局長通知番号 | 主 な 対 象 薬 効 群 | 頁数 |
その 8 | 平成 1年 5月 1日 | 第 98号 | 薬発第 433号 | 抗生物質製剤、抗てんかん剤、酵素製剤、ホルモン剤、去痰剤 | 9 |
その 9 | 平成 1年 7月 1日 | 第130号 | 薬発第 621号 | 中枢神経用薬 | 4 |
その10 | 平成 1年10月16日 | 第184号 | 薬発第 912号 | 血液製剤 | 5 |
その11 | 平成 2年 2月 1日 | 第 14号 | 薬発第 84号 | 副腎ホルモン剤、酵素製剤、ビタミンB剤、代謝性医薬品、肝臓疾患用剤 | 9 |
その12 | 平成 2年11月 1日 | 第182号 | 薬発第1117号 | 糖尿病薬、ビタミンB剤、ホルモン剤、血管拡張剤、消化器官用剤、外皮用剤、循環器官用剤、血液製剤、歯科用剤 | 7 |
その13 | 平成 3年 2月 1日 | 第 13号 | 薬発第 113号 | 高脂血症用剤、副腎ホルモン剤、漢方エキス製剤 | 14 |
その14 | 平成 3年12月20日 | 第208号 | 薬発第1271号 | 抗生物質製剤、X線造影剤、消化器官用剤、循環器官用剤 | 8 |
その15 | 平成 4年 2月 1日 | 第 11号 | 薬発第 74号 | ホルモン剤、酵素製剤 | 5 |
その16 | 平成 4年 8月 3日 | 第203号 | 薬発第 713号 | 解熱鎮痛消炎剤、外皮用剤、血液製剤 | 8 |
その17 | 平成 4年11月 2日 | 第245号 | 薬発第 1064号 | ホルモン剤 | 4 |
その18 | 平成 5年 2月 1日 | 第 17号 | 薬発第 70号 | 循環器官用剤、消化器官用剤、泌尿生殖器官用剤、歯科用剤 | 7 |
その19 | 平成 5年 5月 6日 | 第131号 | 薬発第 416号 | ビタミンE剤 | 5 |
その20 | 平成 5年11月 1日 | 第233号 | 薬発第 939号 | 抗不安薬、睡眠薬、利尿薬、循環器官用剤 | 15 |
その21 | 平成 6年 2月 1日 | 第 21号 | 薬発第 85号 | 解熱鎮痛消炎剤 | 6 |
その22 | 平成 6年 5月 2日 | 第179号 | 薬発第 428号 | 強心剤、ホルモン剤 | 4 |
その23 | 平成 6年 8月 1日 | 第231号 | 薬発第 682号 | 循環器官用剤、ビタミンB1剤 | 6 |
その24 | 平成 7年 1月13日 | 第 5号 | 薬発第 21号 | 循環器官用剤、ビタミンB1剤、抗ヒスタミン剤、たん白アミノ酸製剤 | 7 |
その25 | 平成 7年 5月 8日 | 第104号 | 薬発第 428号 | 利尿剤、副腎ホルモン剤、ビタミンB1剤、代謝拮抗剤、解熱鎮痛剤、酵素製剤 | 10 |
その26 | 平成 7年 8月18日 | 第164号 | 薬発第 763号 | 精神神経用剤、強心剤 | 3 |
その27 | 平成 7年12月 4日 | 第207号 | 薬発第 1122号 | 降圧利尿剤、抗がん剤 | 5 |
その28 | 平成 8年 4月19日 | 第126号 | 薬発第 436号 | 脳循環代謝改善剤 | 4 |
その31 | 平成11年 1月29日 | 第 7 号 | 医薬発第 123号 | 脳循環代謝改善剤 | 8 |
その33 | 平成11年 3月25日 | 第 51号 | 医薬発第 373号 | 塩酸バンコマイシン | 3 |
その35 | 平成11年 9月28日 | 第203号 | 医薬発第 1127号 | 脳循環代謝改善剤 | 4 |
その50 | 平成15年 3月31日 | 第141号 | 医薬発第0331001号 | 抗菌薬 | 13 |
その63 | 平成24年 1月20日 | 第 22号 | 薬食発0120第 1号 | 1.リゾチーム塩酸塩(軟膏剤、貼付剤及び点眼剤を除く。) 2.プロナーゼ(散剤を除く。) |
3 |